-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[24]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
11071000 未焙制麦芽 10 50 . 17 . 千克 AB
11072000 已焙制麦芽 10 50 . 17 . 千克 AB
11081100 小麦淀粉 20 50 . 17 . 千克 AB
11081200 玉米淀粉 20 50 . 17 . 千克 AB
11081300 马铃薯淀粉 15 50 . 17 . 千克 AB
11081400 木薯淀粉 10 50 . 17 . 千克 AB
11081900 其他淀粉 20 50 . 17 . 千克 AB
11082000 菊粉 20 50 . 17 . 千克 AB
11090000 面筋 18 80 . 17 . 千克 AB
12010010 种用大豆 . 180 . 13 . 千克 AB
12010091 非种用黄大豆 3 180 . 13 . 千克 AB
12010092 非种用黑大豆 3 180 . 13 . 千克 AB
12010093 非种用青大豆 3 180 . 13 . 千克 AB
12010099 非种用其他大豆 3 180 . 13 . 千克 AB
12021010 种用未去壳花生 . . . 13 . 千克 AB
12021090 其他未去壳花生 15 70 . 13 . 千克 AB
12022000 去壳花生 15 70 . 13 . 千克 AB
12030000 干椰子肉 15 30 . 13 . 千克 AB
12040000 亚麻子 15 70 . 13 . 千克 AB
12051010 种用低芥子酸油菜子 . 80 . 13 . 千克 AB
12051090 其他低芥子酸油菜子 9 80 . 13 . 千克 AB
12059010 其他种用油菜子 . 80 . 13 . 千克 AB
12059090 其他油菜子 9 80 . 13 . 千克 AB
12060010 种用葵花籽 . . . 13 . 千克 AB
12060090 其他葵花籽 15 70 . 13 . 千克 AB
12072010 种用棉子 . . . 13 . 千克 AB
12072090 其他棉子 15 70 . 13 . 千克 AB
12074010 种用芝麻 . . . 13 . 千克 AB
12074090 其他芝麻 10 70 . 13 . 千克 AB
12075010 种用芥子 . . . 13 . 千克 AB
12075090 其他芥子 15 70 . 13 . 千克 AB
12079100 罂粟子 20 70 . 13 . 千克 AB
12079910 其他种用含油子仁及果实 . . . 13 . 千克 AB
12079991 牛油树果 20 70 . 13 . 千克 AB
12079992 其他油棕果及油棕仁 10 70 . 13 . 千克 AB
12079993 其他蓖麻子 15 70 . 13 . 千克 AB
12079994 其他红花子 20 70 . 13 . 千克 AB
12079999 其他含油子仁及果实 10 70 . 13 . 千克 AB
12081000 大豆粉 9 70 . 17 . 千克 AB
12089000 其他含油子仁或果实的细粉及粗粉 15 80 . 17 . 千克 AB
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google