-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[27]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
12122049 冷、冻紫菜 15 70 . 13 . 千克 AB
12122061 干的麒麟菜 15 70 . 13 . 千克 AB
12122069 鲜、冷或冻的麒麟菜 15 70 . 13 . 千克 AB
12122071 干的江蓠 15 70 . 13 . 千克 AB
12122079 鲜、冷或冻的江蓠 15 70 . 13 . 千克 AB
12122090.1 其他鲜的海草及其他藻类 15 70 . 13 . 千克 AB
12122090.9 冷,冻或干的其他海草及其他藻类 15 70 . 13 . 千克 AB
12129100 鲜、冷、冻或干的甜菜 20 70 . 13 . 千克 AB
12129911 苦杏仁 20 80 . 13 . 千克 QAB
12129912 甜杏仁 20 80 . 13 . 千克 AB
12129919 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 20 80 . 13 . 千克 AB
12129920 鲜、冷、冻或干的刺槐豆,包括刺 20 70 . 13 . 千克 AB
12129991 黑瓜子 20 80 . 13 . 千克 AB
12129992 红瓜子 20 80 . 13 . 千克 AB
12129993 白瓜子 20 80 . 13 . 千克 AB
12129994 莲子 20 80 . 13 . 千克 AB
12129995 鲜、冷、冻或干的甘蔗 20 70 . 13 . 千克 AB
12129999.1 其他供人食用濒危植物产品 30 70 . 13 . 千克 ABFE
12129999.9 其他供人食用果核、仁及植物产品 30 70 . 13 . 千克 AB
12130010 未经处理的稻草的茎、杆 12 35 . 13 . 千克 AB
12130090 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳 12 35 . 13 . 千克 AB
12141000 紫苜蓿粗粉及团粒 5 35 . 13 . 千克 AB
12149000 芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料 9 35 . 13 . 千克 AB
13012000 阿拉伯胶 15 40 . 13 . 千克 AB
13019010 胶黄耆树胶 15 40 . 13 . 千克 AB
13019020 乳香、没药及血竭 3 17 . 13 . 千克 ABQ
13019030 阿魏 3 17 . 13 . 千克 AB
13019040.1 濒危松科植物的松脂 15 45 . 13 . 千克 ABE
13019040.9 其他松脂 15 45 . 13 . 千克 AB
13019090.1 龙血树脂、大戟脂、愈疮树脂 15 45 . 13 . 千克 ABFE
13019090.2 大麻脂 15 45 . 13 . 千克 ABW
13019090.91 其他濒危植物的天然树胶、树脂 15 45 . 13 . 千克 ABFE
13019090.99 其他天然树胶、树脂 15 45 . 13 . 千克 AB
13021100 鸦片液汁及浸膏 . . .   . 千克 9BW
13021200 甘草液汁及浸膏 6 20 . 17 . 千克 4xABy
13021300 啤酒花液汁及浸膏 10 80 . 17 . 千克 AB
13021910 生漆 20 90 . 17 . 千克 AB
13021920 印楝素 3 11 . 17 . 千克 AB
13021930 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁 3 11 . 17 . 千克 AB
13021990.11 供制农药用麻黄浸膏粉 20 80 . 17 . 千克 23AB
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google