-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[31]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
16029090.1 制作或保藏其他濒危野生动物肉 15 90 . 17 . 千克 ABFE
16029090.9 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 15 90 . 17 . 千克 AB
16030000.1 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 23 90 . 17 . 千克 ABFE
16030000.9 肉及水产品的精、汁 23 90 . 17 . 千克 AB
16041110 制作或保藏的大西洋鲑鱼 12 90 . 17 . 千克 AB
16041190.1 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼 12 90 . 17 . 千克 ABE
16041190.2 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼 12 90 . 17 . 千克 AEB
16041190.9 制作或保藏的其他鲑鱼 12 90 . 17 . 千克 AB
16041200 制作或保藏的鲱鱼 12 90 . 17 . 千克 AB
16041300 制作或保藏的沙丁鱼,黍鲱鱼 5 90 . 17 . 千克 AB
16041400 制作或保藏的金枪鱼,鲣鱼 5 90 . 17 . 千克 AB
16041500 制作或保藏的鲭鱼 12 90 . 17 . 千克 AB
16041600 制作保藏的Anchovies(醍鱼) 12 90 . 17 . 千克 AB
16041910.1 制作或保藏的花鳗鲡 12 90 . 17 . 千克 ABE
16041910.9 其他制作或保藏的(河)鳗鱼 12 90 . 17 . 千克 AB
16041920 制作或保藏的罗非鱼 12 90 . 17 . 千克 AB
16041931 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼 12 90 . 17 . 千克 AB
16041939 制作或保藏的其他叉尾鮰鱼 12 90 . 17 . 千克 AB
16041990.1 制作或保藏的濒危鱼类 12 90 . 17 . 千克 AFEB
16041990.9 制作或保藏的其他鱼 12 90 . 17 . 千克 AB
16042011.1 鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅罐头 12 90 . 17 . 千克 ABFE
16042011.9 其他鱼翅罐头 12 90 . 17 . 千克 AB
16042019.1 非整条或切块的濒危鱼罐头 12 90 . 17 . 千克 ABFE
16042019.9 非整条或切块的其他鱼罐头 12 90 . 17 . 千克 AB
16042091.1 制作或保藏鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼 12 90 . 17 . 千克 ABFE
16042091.9 制作或保藏其他鱼翅 12 90 . 17 . 千克 AB
16042099.1 其他制作或保藏的濒危鱼 12 90 . 17 . 千克 ABFE
16042099.9 其他制作或保藏的鱼 12 90 . 17 . 千克 AB
16043000 鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品 12 90 . 17 . 千克 ABFE
16051000 制作或保藏的蟹 5 90 . 17 . 千克 AB
16052000 制作或保藏的小虾及对虾 5 90 . 17 . 千克 AB
16053000 制作或保藏的龙虾 5 90 . 17 . 千克 AB
16054011 制作或保藏的淡水小龙虾仁 5 90 . 17 . 千克 AB
16054019 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 5 90 . 17 . 千克 AB
16054090 制作或保藏的其他甲壳动物 5 90 . 17 . 千克 AB
16059010 制作或保藏的海蜇 15 90 . 17 . 千克 AB
16059020 制作或保藏的蛤 5 90 . 17 . 千克 AB
16059090.1 其他制作或保藏的濒危软体动物 5 90 . 17 . 千克 ABFE
16059090.9 其他制作或保藏的软体动物 5 90 . 17 . 千克 AB
17011100.01 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 15 125 . 17 . 千克 ABt
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google