-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[48]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
28261990.9 其他氟化物 5.5 30 . 17 . 千克
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 5.5 30 . 17 . 千克
28269010 氟硅酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28269090.01 六氟磷酸锂 5.5 30 . 17 . 千克
28269090.1 氟钽酸钾 5.5 30 30 17 . 千克
28269090.3 氟硼酸铅,氟硼酸镉 5.5 30 . 17 . 千克 X
28269090.9 氟铝酸盐及其他氟络盐 5.5 30 . 17 . 千克
28271010 肥料用氯化铵 4 11 . 17 . 千克 G
28271090 非肥料用氯化铵 5.5 30 . 17 . 千克 G
28272000 氯化钙 5.5 50 . 17 . 千克 AB
28273100 氯化镁 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28273200 氯化铝 5.5 30 . 17 . 千克
28273500 氯化镍 5.5 30 . 17 . 千克
28273910 氯化锂 5.5 30 . 17 . 千克
28273920 氯化钡 5.5 30 . 17 . 千克
28273930 氯化钴 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28273990 其他氯化物 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28274100 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 5.5 30 . 17 . 千克
28274900 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 5.5 30 . 17 . 千克
28275100 溴化钠及溴化钾 5.5 30 . 17 . 千克
28275900 其他溴化物及溴氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
28276000 碘化物及碘氧化物 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 12 80 . 17 . 千克
28289000 次溴酸盐、亚氯酸盐、其他次氯酸 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28291100 氯酸钠 12 30 . 17 . 千克
28291910 氯酸钾(洋硝) 5.5 20 . 17 . 千克 9
28291990 其他氯酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28299000.1 颗粒<500μm的球形高氯酸铵 5.5 30 . 17 . 千克 3
28299000.9 其他高氯酸盐,溴酸盐等 5.5 30 . 17 . 千克
28301010 硫化钠 5.5 40 . 17 . 千克 3
28301090 其他钠的硫化物 5.5 30 . 17 . 千克
28309020 硫化锑 5.5 45 . 17 . 千克 B
28309030 硫化钴 5.5 30 . 17 . 千克
28309090 其他硫化物、多硫化物 5.5 30 . 17 . 千克
28311010 钠的连二亚硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28311020 钠的次硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28321000 钠的亚硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28322000 其他亚硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28323000 硫代硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google