-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[5]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
02085000 鲜、冷或冻的爬行动物肉及食用杂 23 70 . 13 . 千克 ABFE
02089010 鲜、冷或冻的乳鸽肉及其杂碎 20 70 . 13 . 千克 AB
02089090.1 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 23 70 . 13 . 千克 ABFE
02089090.9 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 23 70 . 13 . 千克 AB
02090000 未炼制或用其他方法提取的纯肥猪 20 70 . 13 . 千克 AB
02101110.1 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿 25 80 . 13 . 千克 ABFE
02101110.9 其他干、熏、盐制的带骨猪腿 25 80 . 13 . 千克 AB
02101190.1 干、熏、盐制带骨鹿豚、姬猪腿肉 25 80 . 13 . 千克 ABFE
02101190.9 其他干、熏、盐制的带骨猪腿肉 25 80 . 13 . 千克 AB
02101200.1 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪腹肉 25 80 . 13 . 千克 ABFE
02101200.9 其他干、熏、盐制的猪腹肉 25 80 . 13 . 千克 AB
02101900.1 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 25 80 . 13 . 千克 ABFE
02101900.9 其他干、熏、盐制的其他猪肉 25 80 . 13 . 千克 AB
02102000.1 干、熏、盐制的濒危野牛肉 25 80 . 13 . 千克 ABFE
02102000.9 干、熏、盐制的其他牛肉 25 80 . 13 . 千克 AB
02109100 干熏盐制灵长目动物肉及食用杂碎 25 80 . 13 . 千克 ABFE
02109200 干熏盐制鲸海牛目动物肉食用杂碎 25 80 . 13 . 千克 ABFE
02109300 干,熏,盐制爬行动物肉及食用杂碎 25 80 . 13 . 千克 ABFE
02109900.1 干熏盐制其他濒危动物肉及杂碎 25 80 . 13 . 千克 ABFE
02109900.9 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 25 80 . 13 . 千克 AB
03011000.1 观赏用鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 17.5 80 . 13 . ABFE
03011000.2 观赏用红龙鱼 17.5 80 . 13 . ABFE
03011000.3 观赏用胭脂鱼 17.5 80 . 13 . ABFE
03011000.4 观赏用海马 17.5 80 . 13 . ABFE
03011000.5 观赏用巨骨舌鱼 17.5 80 . 13 . ABFE
03011000.6 观赏用其他濒危鱼 17.5 80 . 13 . ABFE
03011000.9 其他观赏鱼 17.5 80 . 13 . AB
03019110 鳟鱼苗 . . . 13 . 千克 AB
03019190 其他活鳟鱼 10.5 40 . 13 . 千克 AB
03019210.1 花鳗鲡鱼苗 . . 20 13 . 千克 ABE
03019210.9 其他鳗鱼苗 . . 20 13 . 千克 AB
03019290.1 花鳗鲡 10 40 . 13 . 千克 ABE
03019290.9 其他活鳗鱼 10 40 . 13 . 千克 AB
03019310.1 濒危鲤鱼苗 . . . 13 . 千克 ABFE
03019310.9 其他鲤鱼苗 . . . 13 . 千克 AB
03019390.1 活濒危鲤鱼 10.5 40 . 13 . 千克 ABFE
03019390.9 其他活鲤鱼 10.5 40 . 13 . 千克 AB
03019410 蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus)苗 . . . 13 . 千克 AB
03019490 其他蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus 10.5 40 . 13 . 千克 AB
03019510 南方蓝鳍金枪鱼(Thunnus maccoyi . . . 13 . 千克 AB
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google