-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[52]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
28469016 氧化铽 5.5 30 . 17 . 千克 4Bxy
28469019.2 氧化铒 5.5 30 . 17 . 千克 4Bxy
28469019.3 氧化钆 5.5 30 . 17 . 千克 4Bxy
28469019.4 氧化钐 5.5 30 . 17 . 千克 4Bxy
28469019.5 氧化镨 5.5 30 . 17 . 千克 4Bxy
28469019.7 氧化镱 5.5 30 . 17 . 千克 4Bxy
28469019.8 氧化钪 5.5 30 . 17 . 千克 4Bxy
28469019.91 灯用红粉 5.5 30 . 17 . 千克 4Bxy
28469019.99 其他氧化稀土 5.5 30 . 17 . 千克 4Bxy
28469021 氯化铽 5.5 30 . 17 . 千克 4Bxy
28469022 氯化镝 5.5 30 . 17 . 千克 4Bxy
28469028 混合氯化稀土 5.5 30 . 17 . 千克 4xBy
28469029 未混合氯化稀土 5.5 30 . 17 . 千克 4xBy
28469030 氟化稀土 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
28469041 碳酸镧 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
28469042 碳酸铽 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
28469043 碳酸镝 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
28469048 混合碳酸稀土 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
28469049 未混合碳酸稀土 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
28469090 稀土金属、钇、钪的其他化合物 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
28470000 过氧化氢 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28480000.1 磷化铝,磷化锌 5.5 20 . 17 . 千克 S
28480000.9 其他磷化物 5.5 20 . 17 . 千克
28491000 碳化钙 5.5 45 . 17 . 千克
28492000 碳化硅 5.5 30 . 17 . 千克 yB4x
28499010 碳化硼 5.5 30 . 17 . 千克
28499020 碳化钨 5.5 30 . 17 . 千克 B4xy
28499090 其他碳化物 5.5 30 . 17 . 千克 B
28500000.1 砷化氢 5.5 30 . 17 . 千克 X
28500000.9 其他氢化物、氮化物、硅化物等 5.5 30 . 17 . 千克
28520000 汞的无机或有机化合物,汞齐除外 5.5 30 . 17 . 千克 X
28530010 饮用蒸馏水 5.5 70 . 17 . 千克 AB
28530020 氯化氰 5.5 30 . 17 . 千克 23
28530090.1 饮用纯净水 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28530090.2 氰,氰化碘,氰化溴等 5.5 30 . 17 . 千克 X
28530090.3 单氰胺 5.5 30 . 17 . 千克
28530090.9 其他无机化合物、压缩空气等 5.5 30 . 17 . 千克
29011000 饱和无环烃 2 30 . 17 . 千克
29012100 乙烯 2 20 . 17 . 千克
29012200 丙烯 2 20 . 17 . 千克
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google