-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[6]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
03019590 其他南方蓝鳍金枪鱼(Thunnus mac 10.5 40 . 13 . 千克 AB
03019911 鲈鱼种苗 . . . 13 . 千克 AB
03019912 鲟鱼种苗 . . . 13 . 千克 ABFE
03019919.1 其他濒危鱼苗 . . . 13 . 千克 ABFE
03019919.9 其他鱼苗 . . . 13 . 千克 AB
03019991 活罗非鱼 10.5 40 . 13 . 千克 AB
03019992 活的鲀 10.5 40 . 13 . 千克 AB
03019999.1 其他濒危活鱼 10.5 40 . 13 . 千克 ABFE
03019999.9 其他活鱼 10.5 40 . 13 . 千克 AB
03021100 鲜或冷鳟鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03021210 鲜或冷大西洋鲑鱼 10 40 . 13 . 千克 AB
03021220 鲜或冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼 10 40 . 13 . 千克 AB
03021900.1 鲜或冷川陕哲罗鲑 12 40 . 13 . 千克 ABE
03021900.2 鲜或冷秦岭细鳞鲑 12 40 . 13 . 千克 ABE
03021900.9 其他鲜或冷鲑鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03022100 鲜或冷庸鲽鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03022200 鲜或冷鲽鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03022300 鲜或冷鳎鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03022900 其他鲜或冷比目鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03023100 鲜或冷长鳍金枪鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03023200 鲜或冷黄鳍金枪鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03023300 鲜或冷鲣鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03023400 鲜或冷大眼金枪鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03023500 鲜或冷蓝鳍金枪鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03023600 鲜或冷南金枪鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03023900 其他鲜或冷金枪鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03024000 鲜或冷鲱鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03025000 鲜或冷鳕鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03026100 鲜或冷沙丁鱼、黍鲱鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03026200 鲜或冷黑线鳕鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03026300 鲜或冷绿青鳕鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03026400 鲜或冷鲭鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03026500.1 鲜或冷鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 12 40 . 13 . 千克 ABFE
03026500.9 其他鲜或冷角鲨及其他鲨鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03026600.1 鲜或冷花鳗鲡 12 40 . 13 . 千克 ABE
03026600.9 其他鲜或冷鳗鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03026700 鲜或冷剑鱼(Xiphias gladius) 12 40 . 13 . 千克 AB
03026800 鲜或冷南极犬牙鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03026910 鲜或冷带鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
03026920 鲜或冷黄鱼 12 40 . 13 . 千克 AB
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google